


性能参数 Performance Parameter | 固体份Non Volatile Content(±2%) | 水面遮盖力 Water coverage (Min cm2/g) | 筛余 Analysis (325mesh<%) | 溶剂Solvent | 说 明Representation | |
型号Grade | ZLG-103 | 99 | 5500 | 10.0 | - | 干法研磨 |
| ZLG-101 | 99 | 6800 | 1.0 | - | 干法研磨 | |
| ZLG-8120 | 99 | 22000 | 0.5 | - | 干法研磨,硅包膜 | |
| ZL-2501S | 65 | 24000 | 1.0 | - | 遮盖力优 | |
| ZL-2510粉 | 92 | 20000 | 1.0 | - | 气味小,无粉尘 | |
立即拨打
0531-8383-0688,获取更多产品信息及免费样品

![]() | ![]() |
15854170688



银箭塑料色母用铝银粉
银箭塑料色母用铝银条
银箭自喷漆用高亮白铝银浆